Internationale Schuhgrößentabelle
| EU | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| UK | . | 0 | 1 | 1,5 | . | 2 | 2,5 | . | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
| UK | 6,5 | 7 | . | 7,5 | . | 8 | 8,5 | 9 | . | 9,5 | 11 | 10,5 | . | 11 | 11,5 |
| EU | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 |
| UK | 12 | . | 12,5 | . | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | . | 17 | 17,5 | 18 |
Die Größenangaben zu unseren Angeboten sind je nach Hersteller angegeben im französichen Stich oder in der englischen Size. US-Hersteller wie z. B. Reebok geben zusätzlich die US-Größe auf dem Karton an. Diese errechnet sich aus der englischen Größe +1 (UK 13 = US 14)
Bei der Auswahl der richtigen Schuhgröße für Ihre Bestellung sind wir Ihnen gerne behilflich unter Tel. 0221- 257 62 92





